Termine / Limitzahlen / Ergebnislisten
Ergebnisse BM 2026
Die Limitzahlen liegen im allgemeinen bei 50 % der erreichbaren Ringzahlen.
In den Disziplinen 25 m Pistole 9 mm Luger (2.53.1x) und 25 m Pistole .45 ACP (2.59.1x) beträgt das Limit xxx Ringe.
In den Disziplinen 25 m Revolver .357 Mag (2.55.1x) und 25 m Revolver .44 Mag (2.58.1x) beträgt das Limit xxx Ringe.
| Datum | Disziplin | Austragungsort | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 24. + 25.01.2026 | KK 100 m (1.35.1.x) / KK 100 m - Auflage (1.36.xx) | Siegburg | |
| 21.02.2026 | Zimmerstutzen (1.30.1x) / Zimmerstutzen - Auflage (1.31.7x) | Köln-Bickendorf | |
| 21.02.2026 | 25 m Perkussionsrevolver (7.40.xx) / 25 m Perkussionspistole (7.50.xx) / 25 m Steinschlosspistole (7.60.xx) | Brühl | |
| 22.02.2026 | Luftgewehr (1.10.1x) | Frechen-Bachem | |
| 22.02.2206 | 25 m Zentralfeuerpistole (2.45.1x) | Brühl | |
| 28.02.2026 | KK 3-Position (1.40.1x) / KK - Liegendkampf (1.80.1x) | Köln-Bickendorf | |
| 28.02. + 01.03.2026 | Luftgewehr - Auflage (1.11.xx) | Brühl | |
| 07.03.2026 | KK 50 m (1.42.1x) | Köln-Bickendorf | |
| 07. + 08.03.2026 | KK 50 m - Auflage (1.41.xx) | Brühl | |
| 14.03.2026 | 10 m Luftpistole (2.10.1x) / 10 m Luftpistole - Auflage (2.11.7x) | Brühl | |
| 15.03.2026 | 50 m Pistole (2.20.1x) / 50 m Pistole - Auflage (2.21.7x) | Brühl | |
| 21.03.2026 | 25 m Pistole (2.40.1x) | Brühl | |
| 21.03.2026 | 25 m Pistole 9 mm Luger (2.53.1x) / 25 m Pistole .45 ACP (2.59.1x) | Frechen | |
| 22.03.2026 | 25 m Standardpistole (2.60.x) | Brühl | |
| 22.03.2026 | 25 m Revolver .357 Mag (2.55.1x) / 25 m Revolver .44 Mag (2.58.1x) | Frechen |




